Název obce: | Ostřetín |
---|
Číslo účtu: | 1205427379/0800 |
---|
Kód obce: | 575445 |
---|
Adresa: | Obec Ostřetín, Ostřetín č.p.92, 534 01 Holice |
---|
Kraj: | Pardubický |
---|
Katastrální území | Ostřetín a Vysoká u Holic |
---|
Katastrální výměra: | 1 849 ha |
---|
Nejvyšší bod v katastru obce: | kopec Na Hradcích 335 m.n.m |
---|
Nadmořská výška: | Ostřetín 245 – 260 m.n.m., Vysoká u Holic 260 – 290 m.n.m. |
---|
Místní část obce: | Vysoká u Holic |
---|
Počet obyvatel celkem k 31.12.2024 | 891 |
---|
Z celkového počtu je žen: | 443 |
---|
Z celkového počtu je mužů: | 448 |
---|
Průměrný věk: | 44,70 |
---|
Školy v obci: | základní I.stupeň, mateřská a školní družina a jídelna |
---|
Občanská vybavenost: | vodovod, plynofikace, kanalizace |
---|
Ostatní: | obecní sál, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem |
---|
Upřesnění polohy: | 4 km jihovýchodně od Holic na silnici I/35 |
---|
Doprava: | autobusové linky, nejbližší ČD v Holicích |
---|
| |
Statistika dat obyvatel ke dni 31.12.2024 |
| Celkem | Průměrný věk | Dat.nar.nejstarš. | Dat.nar.nejmladš. |
| | | | |
---|
Osoby | 891 | 44,70 | 29.8.1925 | 10.9.2024 |
---|
Muži | 448 | 42,76 | 29.12.1936 | 10.9.2024 |
---|
Ženy | 443 | 46,66 | 29.8.1925 | 12.3.2024 |
---|
Děti do 15 let | 129 | 7,69 | 3.1.2010 | 10.9.2024 |
---|
Děti do 18 let | 160 | 9,29 | 26.1.2007 | 10.9.2024 |
---|
Starší 60 let | 274 | 72,49 | 29.8.1925 | 30.12.1964 |
---|
Možní voliči | 729 | 52,47 | 29.8.1925 | 28.11.2006 |
---|