Název obce: | Ostřetín |
Číslo účtu: | 1205427379/0800 |
Kód obce: | 575445 |
Adresa: | Obec Ostřetín, Ostřetín č.p.92, 534 01 Holice |
Kraj: | Pardubický |
Katastrální území | Ostřetín a Vysoká u Holic |
Katastrální výměra: | 1 849 ha |
Nejvyšší bod v katastru obce: | kopec Na Hradcích 335 m.n.m |
Nadmořská výška: | Ostřetín 245 – 260 m.n.m., Vysoká u Holic 260 – 290 m.n.m. |
Místní část obce: | Vysoká u Holic |
Počet obyvatel celkem k 31.12.2023 | 901 |
Z celkového počtu je žen: | 450 |
Z celkového počtu je mužů: | 451 |
Průměrný věk: | 44,10 |
Školy v obci: | základní I.stupeň, mateřská a školní družina a jídelna |
Občanská vybavenost: | vodovod, plynofikace, kanalizace |
Ostatní: | obecní sál, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem |
Upřesnění polohy: | 4 km jihovýchodně od Holic na silnici I/35 |
Doprava: | autobusové linky, nejbližší ČD v Holicích |
| |
Statistika dat obyvatel ke dni 31.12.2023 |
| Celkem | Průměrný věk | Dat.nar.nejstarš. | Dat.nar.nejmladš. |
| | | | |
Osoby | 901 | 44,10 | 29.8.1925 | 23.11.2023 |
Muži | 450 | 42,38 | 29.12.1936 | 23.11.2023 |
Ženy | 451 | 45,81 | 29.8.1925 | 1.9.2023 |
Děti do 15 let | 140 | 7,55 | 21.2.2009 | 23.11.2023 |
Děti do 18 let | 167 | 8,93 | 1.2.2006 | 23.11.2023 |
Starší 60 let | 271 | 72,17 | 29.8.1925 | 14.12.1963 |
Možní voliči | 732 | 52,12 | 29.8.1925 | 2.12.2005 |